Stock Information
NASDAQ Global Market
SGA.O
Price (Prev Close):
8.90
Price - 52 Week High:
14.27
Price - 52 Week Low:
8.62
Median Price Target:
14.00
Diff from Prev Close:
5.11
% Difference:
57.39
Price Date (Latest):
6/18/26
The mean recommendation is 3.00 on a 5 point scale where a 1 is strong buy and 5 is sell.
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -1.22 | Dec 25 | 1.00 | -- | 11.60 |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -1.22 | -0.10 | -1,120.00 |
| Annual | Dec 24 | 0.55 | 0.23 | 139.13 |
| Annual | Dec 23 | 1.52 | 1.47 | 3.40 |
| Quarterly | Mar 26 | -0.38 | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | -1.07 | 0.04 | -1,110.00 |
| Quarterly | Sep 25 | -0.08 | 0.21 | -138.10 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15.33 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 26 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 15.33 | -1.32 | 166.46 |
| Annual | Dec 24 | 2.36 | 1.66 | 6.99 |
| Annual | Dec 23 | 11.49 | 11.19 | 2.64 |
| Quarterly | Mar 26 | -3.26 | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | 3.59 | 0.20 | 33.87 |
| Quarterly | Sep 25 | -0.63 | 1.68 | -23.01 |
| Quarterly | Jun 25 | 1.41 | 1.85 | -4.41 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20.51 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 26 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 20.51 | 8.40 | 121.07 |
| Annual | Dec 24 | 7.64 | 9.97 | -23.28 |
| Annual | Dec 23 | 16.54 | 17.33 | -4.55 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -1.22 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -1.22 | -- | -- |
| Annual | Dec 24 | 0.55 | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -0.38 | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | -1.07 | -- | -- |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -7.90 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -7.90 | -0.61 | -72.93 |
| Annual | Dec 24 | 3.46 | 1.74 | 17.20 |
| Annual | Dec 23 | 9.50 | 8.89 | 6.10 |
| Quarterly | Mar 26 | -2.39 | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | -6.92 | 0.22 | -71.40 |
| Quarterly | Sep 25 | -0.53 | 1.30 | -18.32 |
| Quarterly | Jun 25 | 1.13 | 1.42 | -2.92 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 107.11 | Dec 25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 27 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 107.11 | 108.30 | -1.10 |
| Annual | Dec 24 | 110.29 | 109.50 | 0.73 |
| Annual | Dec 23 | 112.77 | 112.00 | 0.69 |
| Quarterly | Mar 26 | 22.87 | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | 26.51 | 27.70 | -4.31 |
| Quarterly | Sep 25 | 28.17 | 28.30 | -0.47 |
| Quarterly | Jun 25 | 28.23 | 28.60 | -1.30 |
P/E Ratios
| Fiscal Year | Ratios |
|---|---|
| FY0 | -7.29 |
| FY1 | -17.11 |
| FY2 | -24.71 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | Growth Rate |
|---|---|
| FY1/FY0 | -420.00 |
| FY2/FY1 | 30.77 |
| FY3/FY2 |
Source: LSEG