Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 37 | 42.48 | 57.27 | 3,644,469 |
| Mutual Fund | 46 | 7.07 | 10.09 | 642,480 |
| Insider | 13 | 8.51 | 11.75 | 747,745 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 19 | 2.57 | 3.48 | 221,570 |
| Sellers | 9 | -3.14 | 4.31 | -274,115 |
| Net | -0.57 | 0.83 | -52,545 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 60.92 | 82.86 | 5,273,258 |
| Top 10 Inst. | 51.94 | 70.67 | 4,497,401 |
| Top 20 Inst. | 58.35 | 79.34 | 5,049,322 |
| Top 50 Inst. | 60.92 | 82.86 | 5,273,257 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Aggressive Growth | 2 | 0.85 | 1.14 | 72,374 |
| Core Growth | 4 | 0.40 | 0.54 | 34,246 |
| Growth | -- | -- | ||
| Income | ||||
| Income Value | -- | -- | ||
| Yield | -- | -- | ||
| Index | 9 | 5.09 | 6.84 | 435,257 |
| Other | 13 | 18.52 | 25.08 | 1,596,386 |
| Broker Dealer | 7 | 0.18 | 0.24 | 15,549 |
| GARP | 1 | 0.27 | 0.36 | 23,125 |
| Hedge Fund | 4 | 15.42 | 20.70 | 1,317,603 |
| Specialty | -- | -- | ||
| VC Private Equity | 1 | 2.65 | 3.77 | 240,109 |
| Value | 5 | 14.78 | 19.85 | 1,263,372 |
| Core Value | 2 | 10.60 | 14.24 | 906,238 |
| Deep Value | 3 | 4.18 | 5.61 | 357,134 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 46 | 82.75 | 5,266,307 | 60,845,656 |
| Europe | 3 | 0.10 | 6,665 | 75,657 |
| Asia / Pacific | 2 | -- | 286 | 3,554 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| TowerView, L.L.C. | 1,161,144 | 18.25 | -- | 3/31/26 |
| Edward K. Christian Trust | 881,044 | 13.84 | -- | 4/6/26 |
| Gate City Capital Management, LLC | 863,845 | 13.57 | -- | 3/31/26 |
| Kesselman (Stanley) | 391,355 | 6.15 | 76,319 | 12/31/25 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 350,655 | 5.51 | 1,393 | 3/31/26 |
| Hoak & Co. | 240,109 | 3.77 | -111,393 | 12/20/24 |
| Peapod Lane Capital LLC | 206,552 | 3.25 | 34,635 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 186,207 | 2.93 | 7,181 | 3/31/26 |
| Forgy (Christopher) | 110,046 | 1.73 | 147 | 4/6/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 106,444 | 1.67 | -5,500 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 131,209 | 2.06 | -- | 4/30/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 88,923 | 1.40 | -- | 3/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 54,787 | 0.86 | -211 | 5/31/26 |
| DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 47,086 | 0.74 | -- | 3/31/26 |
| Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 42,393 | 0.67 | -- | 4/30/26 |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 39,687 | 0.62 | -145 | 4/30/26 |
| EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 35,972 | 0.57 | -- | 5/31/26 |
| DFA Dimensional US Targeted Value ETF | 34,178 | 0.54 | -2,934 | 5/31/26 |
| DFA US Small Cap Portfolio | 23,770 | 0.37 | -- | 1/31/26 |
| DFA Dimensional US Small Cap Value ETF | 23,696 | 0.37 | -- | 5/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG